Thống kê tần số nhịp Miền Bắc

Thống kê tần số nhịp Miền Bắc

Thống kê tần số nhịp Miền Bắc bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
21/03/2025 Thứ 6 1 G4_4 1
20/03/2025 Thứ 5 1 G4_4 1
19/03/2025 Thứ 4 1 G4_4 1
18/03/2025 Thứ 3 1 G4_4 1
17/03/2025 Thứ 2 1 G4_4 1
16/03/2025 Chủ nhật 1 G4_4 1
15/03/2025 Thứ 7 1 G4_4 1
14/03/2025 Thứ 6 1 G4_4 1
13/03/2025 Thứ 5 1 G4_4 1
12/03/2025 Thứ 4 1 G4_4 1
11/03/2025 Thứ 3 1 G4_4 1
10/03/2025 Thứ 2 1 G4_4 1
09/03/2025 Chủ nhật 1 G4_4 1
08/03/2025 Thứ 7 1 G4_4 1
07/03/2025 Thứ 6 1 G4_4 1
06/03/2025 Thứ 5 1 G4_4 1
05/03/2025 Thứ 4 1 G4_4 1
04/03/2025 Thứ 3 1 G4_4 1
03/03/2025 Thứ 2 1 G4_4 1
02/03/2025 Chủ nhật 1 G4_4 1
01/03/2025 Thứ 7 1 G4_4 1
28/02/2025 Thứ 6 1 G4_4 1
27/02/2025 Thứ 5 1 G4_4 1
26/02/2025 Thứ 4 1 G4_4 1
25/02/2025 Thứ 3 1 G4_4 1
24/02/2025 Thứ 2 1 G4_4 1
23/02/2025 Chủ nhật 1 G4_4 1
22/02/2025 Thứ 7 1 G4_4 1
21/02/2025 Thứ 6 1 G4_4 1
20/02/2025 Thứ 5 1 G4_4 1
19/02/2025 Thứ 4 1 G4_4 1
18/02/2025 Thứ 3 1 G4_4 1
17/02/2025 Thứ 2 1 G4_4 1
16/02/2025 Chủ nhật 1 G4_4 1
15/02/2025 Thứ 7 1 G4_4
Tổng số lần về: 35