Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 29/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1257
27,222,998,500 đồng
03
07
16
17
41
42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 27,222,998,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,225 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,389 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 27/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1256
25,263,520,500 đồng
01
06
18
25
39
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 25,263,520,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,144 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,141 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 25/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1255
23,337,824,500 đồng
10
23
25
27
31
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 23,337,824,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,197 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,813 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 22/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1254
21,434,713,500 đồng
20
23
28
36
40
42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 21,434,713,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 970 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,268 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 20/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1253
19,410,440,000 đồng
13
14
19
20
30
33
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 19,410,440,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 977 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,058 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 18/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1252
17,855,427,500 đồng
04
08
27
28
35
36
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 17,855,427,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 919 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,057 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 15/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1251
16,097,503,500 đồng
03
11
28
32
33
35
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 16,097,503,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,145 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,449 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 13/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1250
14,538,458,000 đồng
06
12
27
34
41
42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 14,538,458,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 963 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,666 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 11/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1249
13,176,145,000 đồng
06
11
19
23
34
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13,176,145,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 976 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,165 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 08/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1248
28,144,908,000 đồng
03
08
10
26
34
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 28,144,908,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,184 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,017 | 30,000 |