Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 29/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1257
27,222,998,500 đồng
03
07
16
17
41
42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 27,222,998,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,225 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,389 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 05/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1083
0 đồng
0 đồng
15
20
23
29
34
46
01
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 0 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 0 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 04/09/2024
Kỳ quay thưởng: #817
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 812 | 143 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 217 | 139 | 206 | 859 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 630 | 553 | 121 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
840 | 620 | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 280 | 305 | 139 | 900 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
448 | 883 | 587 | 528 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 05/09/2024
Kỳ quay thưởng: #464
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 2 tỷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
014 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 400tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | 014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 30tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
415 | 922 | 463 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075 | 960 | 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
568 | 981 | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
598 | 470 | 300 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519 | 911 | 989 | 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k |
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 04/09/2024 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 08 | 24 | 25 | 26 | 32 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 6 ngày 06/09/2024 |
|||||||||||
2 | 98 | 214 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 6 ngày 06/09/2024 |
|||||||||||
5079 |