Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 05/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1083
0 đồng
0 đồng
15
20
23
29
34
46
01
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 0 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 0 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 03/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1082
48,757,939,050 đồng
3,291,053,850 đồng
08
10
11
14
38
48
41
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 48,757,939,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,291,053,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 876 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,417 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 31/08/2024
Kỳ quay thưởng: #1081
46,138,454,400 đồng
4,045,054,250 đồng
24
33
38
40
42
51
28
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 46,138,454,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,045,054,250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 738 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,329 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 29/08/2024
Kỳ quay thưởng: #1080
43,365,680,850 đồng
3,736,968,300 đồng
08
11
21
29
38
55
12
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 43,365,680,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,736,968,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 853 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,147 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 27/08/2024
Kỳ quay thưởng: #1079
41,320,607,700 đồng
3,509,737,950 đồng
05
06
29
31
37
48
02
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 41,320,607,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,509,737,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 660 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,048 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 24/08/2024
Kỳ quay thưởng: #1078
38,721,118,800 đồng
3,220,905,850 đồng
02
17
20
21
22
23
38
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38,721,118,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,220,905,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 878 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,005 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 22/08/2024
Kỳ quay thưởng: #1077
36,732,966,150 đồng
3,748,107,350 đồng
11
18
20
32
41
46
33
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 36,732,966,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,748,107,350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 577 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,300 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 20/08/2024
Kỳ quay thưởng: #1076
34,384,548,450 đồng
3,487,172,050 đồng
05
24
26
27
29
54
06
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 34,384,548,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,487,172,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 673 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,087 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 17/08/2024
Kỳ quay thưởng: #1075
31,979,607,600 đồng
3,219,956,400 đồng
04
28
35
38
39
45
05
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31,979,607,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,219,956,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 672 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,778 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 15/08/2024
Kỳ quay thưởng: #1074
19,620,831,975 đồng
3,510,476,350 đồng
08
16
20
30
34
43
46
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 2 | 19,620,831,975 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,510,476,350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 784 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,172 | 50,000 |