Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Miền Bắc
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày quay tiếp theo: 23/04/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 09
Ngày 22/04/2025 , Giải Đặc Biệt: 95609 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 09 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
14/08/2024 | 34309 | 72146 | 15/08/2024 |
11/06/2024 | 17409 | 86255 | 12/06/2024 |
02/04/2024 | 62909 | 67364 | 03/04/2024 |
31/03/2024 | 36909 | 19052 | 01/04/2024 |
27/02/2024 | 36209 | 77645 | 28/02/2024 |
19/01/2024 | 14609 | 70964 | 20/01/2024 |
20/08/2023 | 92009 | 27221 | 21/08/2023 |
08/10/2022 | 94309 | 96669 | 09/10/2022 |
25/09/2022 | 59509 | 93712 | 26/09/2022 |
30/07/2022 | 96409 | 50267 | 31/07/2022 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
33 | 4 lần | 32 | 3 lần | 16 | 3 lần |
48 | 3 lần | 55 | 3 lần | 00 | 3 lần |
56 | 3 lần | 95 | 2 lần | 64 | 2 lần |
21 | 2 lần | 01 | 2 lần | 17 | 2 lần |
11 | 2 lần | 71 | 2 lần | 18 | 2 lần |
68 | 2 lần | 79 | 2 lần | 46 | 2 lần |
47 | 2 lần | 44 | 2 lần | 05 | 2 lần |
27 | 2 lần | 36 | 2 lần | 69 | 1 lần |
24 | 1 lần | 81 | 1 lần | 86 | 1 lần |
22 | 1 lần | 12 | 1 lần | 91 | 1 lần |
10 | 1 lần | 76 | 1 lần | 67 | 1 lần |
74 | 1 lần | 45 | 1 lần | 07 | 1 lần |
19 | 1 lần | 14 | 1 lần | 43 | 1 lần |
25 | 1 lần | 77 | 1 lần | 98 | 1 lần |
63 | 1 lần | 75 | 1 lần | 87 | 1 lần |
72 | 1 lần | 50 | 1 lần | 40 | 1 lần |
61 | 1 lần | 52 | 1 lần | 26 | 1 lần |
58 | 1 lần | 49 | 1 lần | 70 | 1 lần |
34 | 1 lần | 54 | 1 lần | 51 | 1 lần |
80 | 1 lần | 15 | 1 lần | 04 | 1 lần |
30 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 14 lần | 13 lần | 12 lần |
1 | 13 lần | 12 lần | 11 lần |
2 | 11 lần | 11 lần | 11 lần |
3 | 11 lần | 10 lần | 9 lần |
4 | 10 lần | 10 lần | 9 lần |
5 | 9 lần | 9 lần | 9 lần |
6 | 8 lần | 9 lần | 9 lần |
7 | 8 lần | 7 lần | 8 lần |
8 | 4 lần | 6 lần | 8 lần |
9 | 4 lần | 5 lần | 6 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 1 (14 lần); 4 (13 lần); 3 (11 lần); 5 (11 lần); 7 (10 lần); 0 (9 lần); 6 (8 lần); 2 (8 lần); 8 (4 lần); 9 (4 lần); | ||||||||||
Đuôi | 6 (13 lần); 1 (12 lần); 5 (11 lần); 4 (10 lần); 7 (10 lần); 0 (9 lần); 8 (9 lần); 2 (7 lần); 3 (6 lần); 9 (5 lần); | ||||||||||
Tổng | 0 (12 lần); 7 (11 lần); 9 (11 lần); 5 (9 lần); 6 (9 lần); 1 (9 lần); 4 (9 lần); 8 (8 lần); 3 (8 lần); 2 (6 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 09 vào ngày trước đó
Ngày 22/04/2025 , Giải Đặc Biệt: 95609 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 09 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
11/06/2024 | 17409 | 86255 | 12/06/2024 |
02/04/2024 | 62909 | 67364 | 03/04/2024 |
27/02/2024 | 36209 | 77645 | 28/02/2024 |
Các giải Đặc Biệt ngày 23/04 hàng năm
23/04/2024 | 12681 |
23/04/2023 | 71679 |
23/04/2022 | 77318 |
23/04/2021 | 98860 |
23/04/2020 | 54503 |
23/04/2019 | 95541 |
23/04/2018 | 32369 |
23/04/2017 | 96705 |
23/04/2016 | 97066 |
23/04/2015 | 21551 |
23/04/2014 | 09163 |
23/04/2013 | 82447 |
23/04/2012 | 47166 |
23/04/2011 | 63208 |
23/04/2010 | 27716 |
23/04/2009 | 93250 |
23/04/2008 | 88061 |
23/04/2007 | 54330 |
23/04/2006 | 71701 |
23/04/2005 | 34133 |
23/04/2004 | 08097 |
23/04/2003 | 07164 |
23/04/2002 | 37479 |