Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Miền Bắc

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày quay tiếp theo: 22/03/2025

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 25

Ngày 21/03/2025 , Giải Đặc Biệt: 44025
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 25 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
01/09/2024 34925 17798 02/09/2024
19/08/2024 55025 88443 20/08/2024
12/08/2024 79725 74922 13/08/2024
09/05/2024 60325 78736 10/05/2024
22/04/2024 15525 12681 23/04/2024
25/12/2023 08225 94636 26/12/2023
16/12/2023 74825 03257 17/12/2023
19/09/2023 50925 40303 20/09/2023
07/06/2022 87525 28977 08/06/2022
31/05/2022 39725 31918 01/06/2022
11/12/2021 34925 09055 12/12/2021
23/10/2021 73125 44417 24/10/2021
22/05/2021 94325 13529 23/05/2021
15/05/2021 59925 32965 16/05/2021
03/05/2021 51925 09580 04/05/2021
05/11/2020 96225 44571 06/11/2020
23/10/2020 06125 43128 24/10/2020
19/10/2020 18225 90157 20/10/2020
25/04/2020 46625 90667 26/04/2020
02/09/2019 40725 91254 03/09/2019
30/05/2019 47625 79905 31/05/2019
09/02/2018 18625 93481 10/02/2018
07/02/2018 74825 68975 08/02/2018
14/08/2017 90225 07631 15/08/2017
26/12/2016 42325 97291 27/12/2016
29/11/2016 89525 97475 30/11/2016
26/04/2016 83725 90964 27/04/2016
18/03/2016 54125 14610 19/03/2016
11/12/2015 32825 09312 12/12/2015
07/12/2015 85725 49977 08/12/2015
08/04/2015 93325 49175 09/04/2015
25/01/2015 83725 25419 26/01/2015
02/01/2015 84125 41864 03/01/2015
06/11/2014 04225 55145 07/11/2014
09/03/2014 78825 66657 10/03/2014
27/09/2013 08025 86810 28/09/2013
06/07/2013 69625 84108 07/07/2013
01/06/2013 48425 74829 02/06/2013
14/03/2013 71225 90692 15/03/2013
09/01/2013 48625 43764 10/01/2013
19/11/2012 25825 24966 20/11/2012
29/10/2012 49425 61010 30/10/2012
07/08/2012 91225 53851 08/08/2012
19/06/2012 80625 85173 20/06/2012
06/06/2012 85725 06606 07/06/2012
28/12/2011 74125 34404 29/12/2011
22/11/2011 27625 12753 23/11/2011
29/09/2011 17425 93960 30/09/2011
24/08/2011 59425 56074 25/08/2011
12/01/2011 09925 16322 13/01/2011
16/05/2010 56325 07002 17/05/2010
17/02/2010 54925 25970 18/02/2010
13/01/2010 34725 80204 14/01/2010
06/10/2009 26725 90579 07/10/2009
12/09/2009 04525 93546 13/09/2009
20/06/2009 14325 55953 21/06/2009
02/09/2008 35425 13258 03/09/2008
05/02/2008 28425 30288 08/02/2008
30/12/2007 11025 22894 31/12/2007
27/09/2007 41025 04548 28/09/2007
23/09/2007 54225 86136 24/09/2007
10/07/2007 72925 48123 11/07/2007
24/05/2007 46025 48727 25/05/2007
26/03/2007 89725 79663 27/03/2007
24/11/2006 14425 21173 25/11/2006
03/07/2006 47925 99704 04/07/2006
08/12/2005 72225 61217 09/12/2005
25/08/2005 15025 33518 26/08/2005
17/03/2005 32625 29231 18/03/2005
13/12/2004 10125 72689 14/12/2004
29/02/2004 74425 87705 01/03/2004
05/02/2004 94225 46331 06/02/2004
21/09/2003 08725 43343 22/09/2003
15/07/2003 66325 92131 16/07/2003

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 25

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
31 4 lần 57 3 lần 75 3 lần
36 3 lần 64 3 lần 10 3 lần
04 3 lần 17 2 lần 29 2 lần
05 2 lần 43 2 lần 81 2 lần
22 2 lần 77 2 lần 73 2 lần
18 2 lần 53 2 lần 54 1 lần
55 1 lần 98 1 lần 03 1 lần
91 1 lần 65 1 lần 80 1 lần
12 1 lần 19 1 lần 45 1 lần
08 1 lần 92 1 lần 66 1 lần
51 1 lần 71 1 lần 06 1 lần
28 1 lần 67 1 lần 60 1 lần
74 1 lần 02 1 lần 70 1 lần
79 1 lần 46 1 lần 58 1 lần
88 1 lần 94 1 lần 48 1 lần
23 1 lần 27 1 lần 63 1 lần
89 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 11 lần 9 lần 11 lần
1 9 lần 9 lần 11 lần
2 9 lần 9 lần 10 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần
5 7 lần 8 lần 7 lần
6 7 lần 6 lần 5 lần
7 5 lần 6 lần 5 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần
9 4 lần 5 lần 3 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 7 (11 lần); 1 (9 lần); 5 (9 lần); 0 (9 lần); 6 (8 lần); 3 (7 lần); 2 (7 lần); 4 (5 lần); 8 (5 lần); 9 (4 lần);
Đuôi 1 (9 lần); 3 (9 lần); 4 (9 lần); 7 (9 lần); 5 (8 lần); 8 (8 lần); 0 (6 lần); 6 (6 lần); 2 (5 lần); 9 (5 lần);
Tổng 4 (11 lần); 9 (11 lần); 0 (10 lần); 2 (9 lần); 1 (8 lần); 8 (7 lần); 7 (5 lần); 3 (5 lần); 6 (5 lần); 5 (3 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 25 vào ngày trước đó

Ngày 21/03/2025 , Giải Đặc Biệt: 44025
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 25 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
23/10/2020 06125 43128 24/10/2020
09/02/2018 18625 93481 10/02/2018
18/03/2016 54125 14610 19/03/2016
11/12/2015 32825 09312 12/12/2015
02/01/2015 84125 41864 03/01/2015
27/09/2013 08025 86810 28/09/2013
24/11/2006 14425 21173 25/11/2006

Các giải Đặc Biệt ngày 22/03 hàng năm

22/03/2024 95371
22/03/2023 08798
22/03/2022 43218
22/03/2021 54315
22/03/2020 46024
22/03/2019 97477
22/03/2018 29539
22/03/2017 70175
22/03/2016 66350
22/03/2015 68603
22/03/2014 64761
22/03/2013 93958
22/03/2012 46180
22/03/2011 70406
22/03/2010 43156
22/03/2009 67043
22/03/2008 00913
22/03/2007 66387
22/03/2006 79248
22/03/2005 06635
22/03/2004 41217
22/03/2003 61684
22/03/2002 23521