Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Miền Bắc

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày quay tiếp theo: 23/04/2025

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 09

Ngày 22/04/2025 , Giải Đặc Biệt: 95609
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 09 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
14/08/2024 34309 72146 15/08/2024
11/06/2024 17409 86255 12/06/2024
02/04/2024 62909 67364 03/04/2024
31/03/2024 36909 19052 01/04/2024
27/02/2024 36209 77645 28/02/2024
19/01/2024 14609 70964 20/01/2024
20/08/2023 92009 27221 21/08/2023
08/10/2022 94309 96669 09/10/2022
25/09/2022 59509 93712 26/09/2022
30/07/2022 96409 50267 31/07/2022
25/05/2022 87109 41717 26/05/2022
26/01/2022 98409 16440 27/01/2022
15/12/2021 96009 43032 16/12/2021
26/10/2021 75309 92046 27/10/2021
18/10/2021 11609 86847 19/10/2021
28/08/2021 50509 58755 29/08/2021
30/01/2021 71209 17386 31/01/2021
12/05/2020 35009 12795 13/05/2020
24/02/2020 91609 37376 25/02/2020
26/10/2019 63309 24116 27/10/2019
12/10/2019 31409 75348 13/10/2019
17/07/2019 75609 85507 18/07/2019
15/06/2019 16509 02777 16/06/2019
06/04/2018 76309 91498 07/04/2018
17/01/2018 62609 41201 18/01/2018
03/12/2017 95809 60833 04/12/2017
26/11/2017 55409 19011 27/11/2017
06/10/2017 58309 29424 07/10/2017
20/08/2017 70509 80981 21/08/2017
30/06/2017 56409 82721 01/07/2017
14/06/2017 40909 38171 15/06/2017
16/04/2017 73309 45622 17/04/2017
14/10/2016 90809 42118 15/10/2016
22/09/2016 24509 21533 23/09/2016
13/09/2016 99709 96332 14/09/2016
04/07/2016 26609 60071 05/07/2016
25/06/2016 24409 71391 26/06/2016
27/02/2016 46409 46648 28/02/2016
23/12/2015 01309 62710 24/12/2015
21/11/2015 12809 23368 22/11/2015
27/07/2015 14709 75879 28/07/2015
11/07/2015 48009 65874 12/07/2015
01/09/2014 61809 71548 02/09/2014
04/05/2014 23309 90547 05/05/2014
06/04/2014 56709 41768 07/04/2014
07/09/2013 42609 51200 08/09/2013
29/07/2013 08309 45579 30/07/2013
26/07/2013 82009 46216 27/07/2013
14/07/2013 25509 81900 15/07/2013
05/04/2013 26909 88056 06/04/2013
02/03/2013 50109 13019 03/03/2013
11/09/2012 53809 61114 12/09/2012
18/07/2012 60909 15943 19/07/2012
05/06/2012 82009 85725 06/06/2012
04/01/2012 53209 59944 05/01/2012
02/12/2011 35009 50005 03/12/2011
26/11/2011 12409 74832 27/11/2011
11/05/2011 78309 59701 12/05/2011
17/12/2010 16509 92963 18/12/2010
29/04/2010 55509 58533 30/04/2010
16/04/2010 68609 81175 17/04/2010
20/02/2010 52009 93187 21/02/2010
06/08/2009 08709 92218 07/08/2009
05/06/2009 33009 64633 06/06/2009
03/05/2009 88409 37172 04/05/2009
22/04/2009 99309 93250 23/04/2009
20/08/2008 09609 23027 21/08/2008
11/05/2008 93509 06061 12/05/2008
05/05/2008 65809 10436 06/05/2008
07/01/2008 28909 33756 08/01/2008
28/11/2007 42509 80126 29/11/2007
20/08/2007 54609 58458 21/08/2007
29/07/2007 76809 34749 30/07/2007
17/06/2007 59409 86936 18/06/2007
07/06/2007 82109 65370 08/06/2007
01/10/2006 45009 67627 02/10/2006
08/05/2006 13509 77934 09/05/2006
13/03/2006 70509 78556 14/03/2006
28/02/2006 04909 12705 01/03/2006
23/07/2005 88609 80411 24/07/2005
12/10/2004 39609 05117 13/10/2004
22/09/2004 00309 99954 23/09/2004
18/09/2004 47909 42951 19/09/2004
03/08/2004 28209 12595 04/08/2004
27/07/2004 33909 49680 28/07/2004
29/12/2003 57009 38816 30/12/2003
26/05/2003 32809 86115 27/05/2003
30/12/2002 51409 05655 31/12/2002
02/09/2002 38809 50604 03/09/2002
08/07/2002 48409 41144 09/07/2002
26/02/2002 67209 77930 27/02/2002
01/02/2002 41809 40400 02/02/2002

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
33 4 lần 32 3 lần 16 3 lần
48 3 lần 55 3 lần 00 3 lần
56 3 lần 95 2 lần 64 2 lần
21 2 lần 01 2 lần 17 2 lần
11 2 lần 71 2 lần 18 2 lần
68 2 lần 79 2 lần 46 2 lần
47 2 lần 44 2 lần 05 2 lần
27 2 lần 36 2 lần 69 1 lần
24 1 lần 81 1 lần 86 1 lần
22 1 lần 12 1 lần 91 1 lần
10 1 lần 76 1 lần 67 1 lần
74 1 lần 45 1 lần 07 1 lần
19 1 lần 14 1 lần 43 1 lần
25 1 lần 77 1 lần 98 1 lần
63 1 lần 75 1 lần 87 1 lần
72 1 lần 50 1 lần 40 1 lần
61 1 lần 52 1 lần 26 1 lần
58 1 lần 49 1 lần 70 1 lần
34 1 lần 54 1 lần 51 1 lần
80 1 lần 15 1 lần 04 1 lần
30 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 14 lần 13 lần 12 lần
1 13 lần 12 lần 11 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần
3 11 lần 10 lần 9 lần
4 10 lần 10 lần 9 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần
6 8 lần 9 lần 9 lần
7 8 lần 7 lần 8 lần
8 4 lần 6 lần 8 lần
9 4 lần 5 lần 6 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 1 (14 lần); 4 (13 lần); 3 (11 lần); 5 (11 lần); 7 (10 lần); 0 (9 lần); 6 (8 lần); 2 (8 lần); 8 (4 lần); 9 (4 lần);
Đuôi 6 (13 lần); 1 (12 lần); 5 (11 lần); 4 (10 lần); 7 (10 lần); 0 (9 lần); 8 (9 lần); 2 (7 lần); 3 (6 lần); 9 (5 lần);
Tổng 0 (12 lần); 7 (11 lần); 9 (11 lần); 5 (9 lần); 6 (9 lần); 1 (9 lần); 4 (9 lần); 8 (8 lần); 3 (8 lần); 2 (6 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 09 vào ngày trước đó

Ngày 22/04/2025 , Giải Đặc Biệt: 95609
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 09 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
11/06/2024 17409 86255 12/06/2024
02/04/2024 62909 67364 03/04/2024
27/02/2024 36209 77645 28/02/2024
26/10/2021 75309 92046 27/10/2021
12/05/2020 35009 12795 13/05/2020
13/09/2016 99709 96332 14/09/2016
11/09/2012 53809 61114 12/09/2012
05/06/2012 82009 85725 06/06/2012
28/02/2006 04909 12705 01/03/2006
12/10/2004 39609 05117 13/10/2004
03/08/2004 28209 12595 04/08/2004
27/07/2004 33909 49680 28/07/2004
26/02/2002 67209 77930 27/02/2002

Các giải Đặc Biệt ngày 23/04 hàng năm

23/04/2024 12681
23/04/2023 71679
23/04/2022 77318
23/04/2021 98860
23/04/2020 54503
23/04/2019 95541
23/04/2018 32369
23/04/2017 96705
23/04/2016 97066
23/04/2015 21551
23/04/2014 09163
23/04/2013 82447
23/04/2012 47166
23/04/2011 63208
23/04/2010 27716
23/04/2009 93250
23/04/2008 88061
23/04/2007 54330
23/04/2006 71701
23/04/2005 34133
23/04/2004 08097
23/04/2003 07164
23/04/2002 37479