Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Miền Bắc
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày quay tiếp theo: 22/03/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 25
Ngày 21/03/2025 , Giải Đặc Biệt: 44025 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 25 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
01/09/2024 | 34925 | 17798 | 02/09/2024 |
19/08/2024 | 55025 | 88443 | 20/08/2024 |
12/08/2024 | 79725 | 74922 | 13/08/2024 |
09/05/2024 | 60325 | 78736 | 10/05/2024 |
22/04/2024 | 15525 | 12681 | 23/04/2024 |
25/12/2023 | 08225 | 94636 | 26/12/2023 |
16/12/2023 | 74825 | 03257 | 17/12/2023 |
19/09/2023 | 50925 | 40303 | 20/09/2023 |
07/06/2022 | 87525 | 28977 | 08/06/2022 |
31/05/2022 | 39725 | 31918 | 01/06/2022 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 25
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
31 | 4 lần | 57 | 3 lần | 75 | 3 lần |
36 | 3 lần | 64 | 3 lần | 10 | 3 lần |
04 | 3 lần | 17 | 2 lần | 29 | 2 lần |
05 | 2 lần | 43 | 2 lần | 81 | 2 lần |
22 | 2 lần | 77 | 2 lần | 73 | 2 lần |
18 | 2 lần | 53 | 2 lần | 54 | 1 lần |
55 | 1 lần | 98 | 1 lần | 03 | 1 lần |
91 | 1 lần | 65 | 1 lần | 80 | 1 lần |
12 | 1 lần | 19 | 1 lần | 45 | 1 lần |
08 | 1 lần | 92 | 1 lần | 66 | 1 lần |
51 | 1 lần | 71 | 1 lần | 06 | 1 lần |
28 | 1 lần | 67 | 1 lần | 60 | 1 lần |
74 | 1 lần | 02 | 1 lần | 70 | 1 lần |
79 | 1 lần | 46 | 1 lần | 58 | 1 lần |
88 | 1 lần | 94 | 1 lần | 48 | 1 lần |
23 | 1 lần | 27 | 1 lần | 63 | 1 lần |
89 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 11 lần | 9 lần | 11 lần |
1 | 9 lần | 9 lần | 11 lần |
2 | 9 lần | 9 lần | 10 lần |
3 | 9 lần | 9 lần | 9 lần |
4 | 8 lần | 8 lần | 8 lần |
5 | 7 lần | 8 lần | 7 lần |
6 | 7 lần | 6 lần | 5 lần |
7 | 5 lần | 6 lần | 5 lần |
8 | 5 lần | 5 lần | 5 lần |
9 | 4 lần | 5 lần | 3 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 7 (11 lần); 1 (9 lần); 5 (9 lần); 0 (9 lần); 6 (8 lần); 3 (7 lần); 2 (7 lần); 4 (5 lần); 8 (5 lần); 9 (4 lần); | ||||||||||
Đuôi | 1 (9 lần); 3 (9 lần); 4 (9 lần); 7 (9 lần); 5 (8 lần); 8 (8 lần); 0 (6 lần); 6 (6 lần); 2 (5 lần); 9 (5 lần); | ||||||||||
Tổng | 4 (11 lần); 9 (11 lần); 0 (10 lần); 2 (9 lần); 1 (8 lần); 8 (7 lần); 7 (5 lần); 3 (5 lần); 6 (5 lần); 5 (3 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 25 vào ngày trước đó
Ngày 21/03/2025 , Giải Đặc Biệt: 44025 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 25 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải Đặc Biệt ngày 22/03 hàng năm
22/03/2024 | 95371 |
22/03/2023 | 08798 |
22/03/2022 | 43218 |
22/03/2021 | 54315 |
22/03/2020 | 46024 |
22/03/2019 | 97477 |
22/03/2018 | 29539 |
22/03/2017 | 70175 |
22/03/2016 | 66350 |
22/03/2015 | 68603 |
22/03/2014 | 64761 |
22/03/2013 | 93958 |
22/03/2012 | 46180 |
22/03/2011 | 70406 |
22/03/2010 | 43156 |
22/03/2009 | 67043 |
22/03/2008 | 00913 |
22/03/2007 | 66387 |
22/03/2006 | 79248 |
22/03/2005 | 06635 |
22/03/2004 | 41217 |
22/03/2003 | 61684 |
22/03/2002 | 23521 |