XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 31/08/2024
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 31/08/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 83 | 54 | 21 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 404 | 337 | 611 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 0536 | 2599 | 3301 | 4126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6317 | 4659 | 8891 | 5963 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4795 | 4194 | 5972 | 2823 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 6651 | 5690 | 7206 | 9293 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 72999 | 57361 | 04540 | 47795 | ||||||||||||||||||||||||||||||
96895 | 87332 | 22267 | 44216 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35248 | 75173 | 82690 | 94247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68835 | 00582 | 78351 | 88296 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75231 | 56782 | 85552 | 12653 | |||||||||||||||||||||||||||||||
59662 | 47624 | 40804 | 97701 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36796 | 18934 | 99918 | 58015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 83975 | 54159 | 96197 | 29010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11798 | 09319 | 93511 | 72841 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 91865 | 53233 | 06260 | 56823 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 23738 | 55402 | 67700 | 20697 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 912485 | 352335 | 855492 | 667251 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 17 | 0 | 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 62 | |||||||||||||||||||||||
0 | 31, 35, 36, 38 | 0 | 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 48 | 0 | 04 | ||||||||||||||||||||||
0 | 51 | 0 | 35, 65, 75, 85, 95, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 62, 65 | 0 | 36, 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 75 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||
0 | 83, 85 | 0 | 38, 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
0 | 95, 95, 96, 98, 99 | 0 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 19 | 0 | 61 | ||||||||||||||||||||||
0 | 24 | 0 | 02, 32, 82, 82 | ||||||||||||||||||||||
0 | 32, 33, 34, 35, 37 | 0 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 24, 34, 54, 94 | |||||||||||||||||||||||
0 | 54, 59, 59 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||
0 | 61 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 73 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||||||
0 | 82, 82 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 90, 94, 99 | 0 | 19, 59, 59, 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 04, 06 | 0 | 00, 40, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 11, 11, 18 | 0 | 01, 11, 11, 21, 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21 | 0 | 52, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 40 | 0 | 04 | ||||||||||||||||||||||
0 | 51, 52 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 60, 67 | 0 | 06 | ||||||||||||||||||||||
0 | 72 | 0 | 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||
0 | 90, 91, 92, 97 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 15, 16 | 0 | 01, 41, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
0 | 23, 23, 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 23, 23, 53, 63, 93 | |||||||||||||||||||||||
0 | 41, 47 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 51, 53 | 0 | 15, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 61, 63, 67 | 0 | 16, 26, 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 47, 67, 97 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 93, 95, 96, 97 | 0 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) ngày 24/08/2024
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 24/08/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 26 | 84 | 51 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 717 | 385 | 221 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 9480 | 0676 | 9932 | 8168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1798 | 0799 | 8781 | 7643 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3806 | 7729 | 6004 | 9555 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8993 | 9599 | 7495 | 2447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 67979 | 73991 | 42392 | 37004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52012 | 30123 | 22133 | 52530 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56773 | 84164 | 80257 | 49214 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40844 | 10705 | 66508 | 52680 | |||||||||||||||||||||||||||||||
73427 | 52269 | 62920 | 15292 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01191 | 04756 | 49545 | 04223 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90993 | 20794 | 63909 | 47987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 01640 | 22239 | 34114 | 73848 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50004 | 37063 | 01733 | 88535 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 93781 | 30160 | 54652 | 92316 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 73243 | 71050 | 95648 | 32006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 582320 | 835714 | 977715 | 902100 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 0 | 20, 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 12, 17 | 0 | 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20, 26, 27 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 43, 73, 93, 93 | |||||||||||||||||||||||
0 | 40, 43, 44 | 0 | 04, 44 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 06, 26 | |||||||||||||||||||||||
0 | 73, 79 | 0 | 17, 27 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80, 81 | 0 | 98 | ||||||||||||||||||||||
0 | 91, 93, 93, 98 | 0 | 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05 | 0 | 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
0 | 14 | 0 | 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 23, 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 39 | 0 | 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 14, 64, 84, 94 | |||||||||||||||||||||||
0 | 50, 56 | 0 | 05, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 60, 63, 64, 69 | 0 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
0 | 76 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 84, 85 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 91, 94, 99, 99 | 0 | 29, 39, 69, 99, 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 08, 09 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
0 | 14, 15 | 0 | 21, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20, 21 | 0 | 32, 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
0 | 32, 33, 33 | 0 | 33, 33 | ||||||||||||||||||||||
0 | 45, 48 | 0 | 04, 14 | ||||||||||||||||||||||
0 | 51, 52, 57 | 0 | 15, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 57 | |||||||||||||||||||||||
0 | 81 | 0 | 08, 48 | ||||||||||||||||||||||
0 | 92, 95 | 0 | 09 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 04, 06 | 0 | 00, 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 14, 16 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21, 23, 28 | 0 | 92 | ||||||||||||||||||||||
0 | 30, 35 | 0 | 23, 43 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43, 47, 48 | 0 | 04, 14 | ||||||||||||||||||||||
0 | 55 | 0 | 35, 55 | ||||||||||||||||||||||
0 | 68 | 0 | 06, 16 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 47, 87 | |||||||||||||||||||||||
0 | 80, 87 | 0 | 28, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
0 | 92 | 0 |
Xổ Số Miền Nam ngày 17/08/2024 (XSMN)
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 17/08/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 65 | 97 | 36 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 636 | 378 | 487 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 0164 | 1854 | 9627 | 2461 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4034 | 7104 | 1212 | 3646 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0098 | 1802 | 1686 | 6774 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 6780 | 9365 | 6798 | 7013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 60883 | 05363 | 67997 | 66563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21177 | 23678 | 64368 | 89076 | |||||||||||||||||||||||||||||||
95852 | 40703 | 16391 | 42503 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43877 | 83611 | 25247 | 51663 | |||||||||||||||||||||||||||||||
00124 | 19217 | 90651 | 10260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04357 | 69008 | 91234 | 39572 | |||||||||||||||||||||||||||||||
87210 | 38114 | 76879 | 24548 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 35790 | 44341 | 97844 | 78849 | ||||||||||||||||||||||||||||||
00307 | 02967 | 49568 | 40832 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 67882 | 89920 | 71488 | 57073 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 79096 | 45031 | 91237 | 67453 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 341339 | 038725 | 597634 | 148078 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 0 | 10, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 24 | 0 | 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
0 | 34, 36, 39 | 0 | 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 24, 34, 64 | |||||||||||||||||||||||
0 | 52, 57 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||
0 | 64, 65 | 0 | 36, 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 77, 77 | 0 | 07, 57, 77, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80, 82, 83 | 0 | 98 | ||||||||||||||||||||||
0 | 90, 96, 98 | 0 | 39 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 03, 04, 08 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
0 | 11, 14, 17 | 0 | 11, 31, 41 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20, 25 | 0 | 02 | ||||||||||||||||||||||
0 | 31 | 0 | 03, 63 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41 | 0 | 04, 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 54 | 0 | 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
0 | 63, 65, 67 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 78, 78 | 0 | 17, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 08, 78, 78 | |||||||||||||||||||||||
0 | 97 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 12 | 0 | 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 27 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||
0 | 34, 34, 36, 37 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 44, 47 | 0 | 34, 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
0 | 51 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 68, 68 | 0 | 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
0 | 79 | 0 | 27, 37, 47, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 86, 87, 88 | 0 | 68, 68, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
0 | 91, 97, 98 | 0 | 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
0 | 13 | 0 | 41, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 32, 72 | |||||||||||||||||||||||
0 | 32 | 0 | 03, 13, 53, 63, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41, 46, 48, 49 | 0 | 74 | ||||||||||||||||||||||
0 | 53 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 60, 61, 63, 63 | 0 | 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
0 | 72, 73, 74, 76, 78 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 48, 78 | |||||||||||||||||||||||
0 | 91 | 0 | 49 |
Xổ Số Miền Nam ngày 10/08/2024 (KQSX MN)
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 10/08/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 34 | 19 | 28 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 827 | 566 | 853 | 938 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 7920 | 2840 | 7661 | 3825 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5540 | 2104 | 9250 | 7005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6221 | 0742 | 6233 | 9672 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8203 | 8829 | 8157 | 7432 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 94947 | 81424 | 93670 | 59085 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51691 | 63565 | 94075 | 68202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22027 | 82189 | 01331 | 83178 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05038 | 07571 | 68061 | 50360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51167 | 44419 | 61763 | 94291 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70860 | 07914 | 28041 | 44954 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32702 | 25792 | 86722 | 59005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 11267 | 40735 | 44954 | 17642 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22569 | 05096 | 97610 | 64015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 89509 | 80853 | 82692 | 42394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 91748 | 72570 | 94728 | 38949 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 478251 | 022329 | 950351 | 263987 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 03, 09 | 0 | 20, 40, 60 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 21, 51, 91 | |||||||||||||||||||||||
0 | 20, 21, 27, 27 | 0 | 02 | ||||||||||||||||||||||
0 | 34, 38 | 0 | 03 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 47, 48 | 0 | 34 | ||||||||||||||||||||||
0 | 51 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 60, 67, 67, 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 27, 27, 47, 67, 67 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 38, 48 | |||||||||||||||||||||||
0 | 91 | 0 | 09, 69 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 14, 19, 19 | 0 | 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 24, 29, 29 | 0 | 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
0 | 35 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 42 | 0 | 04, 14, 24 | ||||||||||||||||||||||
0 | 53 | 0 | 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
0 | 65, 66 | 0 | 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 70, 71 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 89 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 92, 96 | 0 | 19, 19, 29, 29, 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10, 50, 70 | |||||||||||||||||||||||
0 | 10 | 0 | 31, 41, 51, 61, 61 | ||||||||||||||||||||||
0 | 22, 28, 28 | 0 | 22, 92 | ||||||||||||||||||||||
0 | 31, 33 | 0 | 33, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41 | 0 | 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50, 51, 53, 54, 57 | 0 | 75 | ||||||||||||||||||||||
0 | 61, 61, 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 70, 75 | 0 | 57 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 28, 28 | |||||||||||||||||||||||
0 | 92 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 05, 05 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
0 | 15 | 0 | 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 25 | 0 | 02, 32, 42, 72 | ||||||||||||||||||||||
0 | 32, 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 42, 49 | 0 | 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 54 | 0 | 05, 05, 15, 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 72, 77, 78 | 0 | 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 85, 87 | 0 | 38, 78 | ||||||||||||||||||||||
0 | 91, 94 | 0 | 49 |
XS Miền Nam ngày 03/08/2024 (KQXSMT)
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 03/08/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 35 | 65 | 20 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 789 | 914 | 510 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 8253 | 1845 | 7840 | 2939 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8368 | 6156 | 7109 | 9743 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1494 | 5768 | 1939 | 5955 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 0568 | 7156 | 3912 | 3912 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 96757 | 88969 | 29246 | 90920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27845 | 72740 | 19723 | 61376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39084 | 49525 | 92883 | 84650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49474 | 22207 | 08183 | 06243 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28031 | 96799 | 49786 | 80813 | |||||||||||||||||||||||||||||||
63520 | 59777 | 78980 | 74986 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30469 | 59749 | 32696 | 47159 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 89431 | 44292 | 78646 | 83416 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28388 | 71425 | 40897 | 74909 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 87645 | 41797 | 54795 | 12167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 97377 | 41862 | 60971 | 37707 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 986052 | 680029 | 546262 | 018754 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 31, 31 | |||||||||||||||||||||||
0 | 20 | 0 | 52 | ||||||||||||||||||||||
0 | 31, 31, 35 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||||
0 | 45, 45 | 0 | 74, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 52, 53, 57 | 0 | 35, 45, 45 | ||||||||||||||||||||||
0 | 68, 68, 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 74, 77 | 0 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 84, 88, 89 | 0 | 68, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
0 | 94 | 0 | 69, 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
0 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 25, 25, 29 | 0 | 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 40, 45, 49 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||
0 | 56, 56 | 0 | 25, 25, 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
0 | 62, 65, 68, 69 | 0 | 56, 56 | ||||||||||||||||||||||
0 | 77 | 0 | 07, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 68 | |||||||||||||||||||||||
0 | 92, 97, 99 | 0 | 29, 49, 69, 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 10, 20, 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 12 | 0 | 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20, 23 | 0 | 12, 62 | ||||||||||||||||||||||
0 | 39 | 0 | 23, 83, 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 46, 46 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 95 | |||||||||||||||||||||||
0 | 62 | 0 | 46, 46, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 71 | 0 | 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80, 83, 83, 86 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 95, 96, 97 | 0 | 09, 39 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 07, 09 | 0 | 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
0 | 12, 13, 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 20 | 0 | 02, 12 | ||||||||||||||||||||||
0 | 39 | 0 | 13, 43, 43 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43, 43 | 0 | 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50, 54, 55, 59 | 0 | 55 | ||||||||||||||||||||||
0 | 67 | 0 | 16, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
0 | 76, 77 | 0 | 07, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 86 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 09, 39, 59 |
XSMN - Xổ số miền Nam 27/07/2024
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 27/07/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 23 | 91 | 13 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 610 | 541 | 083 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 6224 | 4593 | 4067 | 6014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8681 | 2467 | 4123 | 4134 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7282 | 1139 | 7151 | 6070 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 6502 | 9966 | 0557 | 7142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 73789 | 09361 | 02657 | 58293 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93030 | 39319 | 63404 | 14790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43734 | 27203 | 45963 | 36123 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72834 | 40621 | 72067 | 20308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06515 | 74436 | 11476 | 50106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02790 | 24710 | 27298 | 68380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
58862 | 48963 | 17510 | 52558 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 52527 | 85398 | 05227 | 16741 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50080 | 89539 | 59074 | 00811 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 85272 | 62755 | 97908 | 09338 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 78142 | 87498 | 29041 | 86848 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 796305 | 252247 | 580232 | 871352 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 05 | 0 | 10, 30, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 15 | 0 | 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 23, 24, 27 | 0 | 02, 42, 62, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
0 | 30, 34, 34 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||
0 | 42 | 0 | 24, 34, 34 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 05, 15 | |||||||||||||||||||||||
0 | 62 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 72 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80, 81, 82, 89 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 90 | 0 | 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 19 | 0 | 21, 41, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
