Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc
Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc
Thống kê đầu loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 04/11/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2024 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
06/09/2024 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
05/09/2024 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần |
04/09/2024 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
03/09/2024 | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
02/09/2024 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 8 lần | 1 lần | 2 lần |
01/09/2024 | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
31/08/2024 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
30/08/2024 | 0 lần | 7 lần | 5 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
29/08/2024 | 0 lần | 7 lần | 5 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
Tổng lần về | 21 lần | 34 lần | 29 lần | 24 lần | 38 lần | 25 lần | 36 lần | 28 lần | 10 lần | 25 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 04/11/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2024 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
06/09/2024 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
05/09/2024 | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
04/09/2024 | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần |
03/09/2024 | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
02/09/2024 | 2 lần | 1 lần | 8 lần | 6 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
01/09/2024 | 6 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần |
31/08/2024 | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần |
30/08/2024 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần |
29/08/2024 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 26 lần | 20 lần | 40 lần | 31 lần | 15 lần | 25 lần | 24 lần | 32 lần | 26 lần | 31 lần |
Thống kê theo Tổng loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 04/11/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2024 | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
06/09/2024 | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
05/09/2024 | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
04/09/2024 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
03/09/2024 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 6 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
02/09/2024 | 8 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
01/09/2024 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 7 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
31/08/2024 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
30/08/2024 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
29/08/2024 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 20 lần | 25 lần | 29 lần | 27 lần | 27 lần | 34 lần | 41 lần | 21 lần | 18 lần | 28 lần |