Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc
Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc
Thống kê đầu loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 16/05/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần |
21/04/2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần |
20/04/2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần |
19/04/2025 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần |
18/04/2025 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần |
17/04/2025 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần |
16/04/2025 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần |
15/04/2025 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần |
14/04/2025 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần |
13/04/2025 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần |
Tổng lần về | 23 lần | 38 lần | 17 lần | 23 lần | 50 lần | 23 lần | 13 lần | 22 lần | 7 lần | 54 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 16/05/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2025 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 5 lần |
21/04/2025 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 5 lần |
20/04/2025 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 5 lần |
19/04/2025 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
18/04/2025 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
17/04/2025 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
16/04/2025 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
15/04/2025 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
14/04/2025 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
13/04/2025 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
Tổng lần về | 28 lần | 17 lần | 23 lần | 20 lần | 40 lần | 20 lần | 33 lần | 17 lần | 29 lần | 43 lần |
Thống kê theo Tổng loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 16/05/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2025 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
21/04/2025 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
20/04/2025 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
19/04/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
18/04/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
17/04/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
16/04/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
15/04/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
14/04/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
13/04/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
Tổng lần về | 7 lần | 23 lần | 20 lần | 34 lần | 34 lần | 46 lần | 13 lần | 37 lần | 13 lần | 43 lần |