Thống kê quan trọng

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất

Bộ số Số lần xuất hiện Số lượt quay chưa về Lần xuất hiện cuối
18 57 lần 0 lần 22/04/2025
94 54 lần 3 lần 19/04/2025
40 54 lần 3 lần 19/04/2025
09 33 lần 0 lần 22/04/2025
96 33 lần 0 lần 22/04/2025
49 30 lần 0 lần 22/04/2025
92 30 lần 0 lần 22/04/2025
44 30 lần 0 lần 22/04/2025
39 30 lần 0 lần 22/04/2025
52 27 lần 3 lần 19/04/2025
59 27 lần 3 lần 19/04/2025
63 27 lần 3 lần 19/04/2025
70 27 lần 3 lần 19/04/2025
87 27 lần 3 lần 19/04/2025
91 27 lần 3 lần 19/04/2025
11 27 lần 3 lần 19/04/2025
95 27 lần 3 lần 19/04/2025
14 27 lần 3 lần 19/04/2025
16 27 lần 3 lần 19/04/2025
23 27 lần 3 lần 19/04/2025
25 27 lần 3 lần 19/04/2025
30 27 lần 3 lần 19/04/2025
06 27 lần 3 lần 19/04/2025
47 27 lần 3 lần 19/04/2025
78 6 lần 0 lần 22/04/2025
43 6 lần 0 lần 22/04/2025
31 3 lần 0 lần 22/04/2025

10 bộ số xuất hiện ít nhất

Bộ số Số lần xuất hiện Số lượt quay chưa về Lần xuất hiện cuối
99 0 lần -1 lần
13 0 lần -1 lần
97 0 lần -1 lần
38 0 lần -1 lần
37 0 lần -1 lần
36 0 lần -1 lần
93 0 lần -1 lần
35 0 lần -1 lần
34 0 lần -1 lần
90 0 lần -1 lần

Những bộ số không xuất hiện trong vòng 10 lần trở lên

Bộ số Số lượt quay chưa về Số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối

Những bộ số xuất hiện liên tiếp

Bộ số Số ngày về liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần về trong 30 lần quay
09 30 lần 2025-04-22 33 lần
18 30 lần 2025-04-22 57 lần
39 30 lần 2025-04-22 30 lần
44 30 lần 2025-04-22 30 lần
49 30 lần 2025-04-22 30 lần
92 30 lần 2025-04-22 30 lần
96 30 lần 2025-04-22 33 lần
25 27 lần 2025-04-19 27 lần
30 27 lần 2025-04-19 27 lần
11 27 lần 2025-04-19 27 lần
40 27 lần 2025-04-19 54 lần
14 27 lần 2025-04-19 27 lần
47 27 lần 2025-04-19 27 lần
16 27 lần 2025-04-19 27 lần
52 27 lần 2025-04-19 27 lần
59 27 lần 2025-04-19 27 lần
63 27 lần 2025-04-19 27 lần
70 27 lần 2025-04-19 27 lần
87 27 lần 2025-04-19 27 lần
91 27 lần 2025-04-19 27 lần
06 27 lần 2025-04-19 27 lần
94 27 lần 2025-04-19 54 lần
95 27 lần 2025-04-19 27 lần
23 27 lần 2025-04-19 27 lần
43 3 lần 2025-04-22 6 lần
62 3 lần 2025-04-22 3 lần
31 3 lần 2025-04-22 3 lần
66 3 lần 2025-04-22 3 lần
45 3 lần 2025-04-22 3 lần
74 3 lần 2025-04-22 3 lần
77 3 lần 2025-04-22 3 lần
78 3 lần 2025-04-22 6 lần
79 3 lần 2025-04-22 3 lần
32 3 lần 2025-04-22 3 lần
05 3 lần 2025-04-22 3 lần
24 3 lần 2025-04-22 3 lần
54 3 lần 2025-04-22 3 lần
56 3 lần 2025-04-22 3 lần
58 3 lần 2025-04-22 3 lần
98 3 lần 2025-04-22 3 lần

Những bộ số xuất hiện liên tiếp và kết thúc vào ngày hôm nay

Bộ số Số ngày về liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần về trong 30 lần quay
09 30 lần 2025-04-22 33 lần
18 30 lần 2025-04-22 57 lần
39 30 lần 2025-04-22 30 lần
44 30 lần 2025-04-22 30 lần
49 30 lần 2025-04-22 30 lần
92 30 lần 2025-04-22 30 lần
96 30 lần 2025-04-22 33 lần
43 3 lần 2025-04-22 6 lần
62 3 lần 2025-04-22 3 lần
31 3 lần 2025-04-22 3 lần
66 3 lần 2025-04-22 3 lần
45 3 lần 2025-04-22 3 lần
74 3 lần 2025-04-22 3 lần
77 3 lần 2025-04-22 3 lần
78 3 lần 2025-04-22 6 lần
79 3 lần 2025-04-22 3 lần
32 3 lần 2025-04-22 3 lần
05 3 lần 2025-04-22 3 lần
24 3 lần 2025-04-22 3 lần
54 3 lần 2025-04-22 3 lần
56 3 lần 2025-04-22 3 lần
58 3 lần 2025-04-22 3 lần
98 3 lần 2025-04-22 3 lần