XSMB 13/12, Xổ Số miền Bắc Ngày 13/12/2024
XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 13/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
G1 | ||||||||||||||||||||||||||
G2 | ||||||||||||||||||||||||||
G3 | ||||||||||||||||||||||||||
G4 | ||||||||||||||||||||||||||
G5 | ||||||||||||||||||||||||||
G6 | ||||||||||||||||||||||||||
G7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 9 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15