XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 04/05/2024
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 04/05/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 60 | 84 | 55 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 696 | 590 | 714 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 5406 | 0408 | 1879 | 3034 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8132 | 8349 | 4743 | 3324 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8130 | 9166 | 5134 | 7499 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 3319 | 1177 | 1109 | 1895 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 03149 | 29138 | 55764 | 25137 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73454 | 37495 | 33161 | 98526 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50400 | 33596 | 75406 | 77310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49097 | 54265 | 94074 | 64973 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79262 | 83003 | 89014 | 71839 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34507 | 31405 | 72494 | 74169 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66844 | 54639 | 12848 | 55811 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 00130 | 15686 | 49915 | 44760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41719 | 74968 | 84990 | 13019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 74106 | 99085 | 27275 | 53430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 54533 | 00367 | 94022 | 72502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 742011 | 856788 | 988650 | 757837 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 06, 06, 07 | 0 | 00, 30, 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
0 | 11, 19, 19 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 32, 62 | |||||||||||||||||||||||
0 | 30, 30, 32, 33 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
0 | 44, 49 | 0 | 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 54 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 60, 62 | 0 | 06, 06, 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 07, 97 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 96, 97 | 0 | 19, 19, 49 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 05, 08 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 38, 39 | 0 | 03 | ||||||||||||||||||||||
0 | 49 | 0 | 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 05, 65, 85, 95 | |||||||||||||||||||||||
0 | 65, 66, 67, 68 | 0 | 66, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 77 | 0 | 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 84, 85, 86, 88 | 0 | 08, 38, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
0 | 90, 95, 96 | 0 | 39, 49 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 09 | 0 | 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 14, 14, 15 | 0 | 61 | ||||||||||||||||||||||
0 | 22 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||
0 | 34 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43, 48 | 0 | 14, 14, 34, 64, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50, 55 | 0 | 15, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
0 | 61, 64 | 0 | 06 | ||||||||||||||||||||||
0 | 74, 75, 79 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 48 | |||||||||||||||||||||||
0 | 90, 94 | 0 | 09, 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 10, 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 11, 19 | 0 | 11, 61 | ||||||||||||||||||||||
0 | 24, 26 | 0 | 02 | ||||||||||||||||||||||
0 | 30, 34, 37, 37, 39 | 0 | 73, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 24, 34 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 95 | |||||||||||||||||||||||
0 | 60, 61, 69 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||
0 | 73, 73 | 0 | 37, 37 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 95, 99 | 0 | 19, 39, 69, 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác