XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 12/04/2025
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 12/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 44 | 92 | 18 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 079 | 731 | 611 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 1037 | 2628 | 5659 | 8627 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3383 | 6026 | 2903 | 9994 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0270 | 8025 | 5928 | 1314 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 66063 | 60236 | 73374 | 40735 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73371 | 21743 | 68671 | 69816 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07476 | 04629 | 20310 | 29161 | |||||||||||||||||||||||||||||||
94957 | 63040 | 60458 | 87782 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09073 | 06418 | 93924 | 04617 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79924 | 37979 | 28258 | 05972 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42164 | 73761 | 97122 | 63725 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 71610 | 94562 | 56735 | 01411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57854 | 60365 | 59498 | 70451 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10, 70 | |||||||||||||||||||||||
0 | 10 | 0 | 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 37 | 0 | 63, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 44, 48 | 0 | 24, 44, 54, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
0 | 54, 54, 56, 57 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 63, 64 | 0 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
0 | 70, 71, 73, 76, 79, 79 | 0 | 37, 57 | ||||||||||||||||||||||
0 | 83 | 0 | 48 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 79, 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||
0 | 18 | 0 | 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
0 | 25, 26, 28, 29 | 0 | 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
0 | 31, 33, 34, 36 | 0 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 43, 44 | 0 | 34, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 54 | 0 | 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
0 | 61, 62, 65 | 0 | 26, 36 | ||||||||||||||||||||||
0 | 79 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 18, 28 | |||||||||||||||||||||||
0 | 92 | 0 | 29, 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 11, 12, 18 | 0 | 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 22, 24, 28 | 0 | 12, 22 | ||||||||||||||||||||||
0 | 35 | 0 | 03, 63 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 24, 74 | |||||||||||||||||||||||
0 | 58, 58, 59 | 0 | 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 63, 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 71, 74 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 85 | 0 | 18, 28, 58, 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
0 | 98 | 0 | 59, 69 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 11, 14, 14, 16, 17 | 0 | 11, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
0 | 25, 27 | 0 | 32, 72, 82, 82 | ||||||||||||||||||||||
0 | 32, 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 14, 14, 94 | |||||||||||||||||||||||
0 | 51 | 0 | 25, 35 | ||||||||||||||||||||||
0 | 61 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||
0 | 72 | 0 | 07, 17, 27 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80, 82, 82 | 0 | 08 | ||||||||||||||||||||||
0 | 94 | 0 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác