XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 18/11/2023
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 18/11/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 54 | 21 | 67 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 034 | 778 | 534 | 086 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 6543 | 0910 | 3283 | 2284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3561 | 0217 | 2342 | 9657 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1659 | 2485 | 7409 | 7626 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 9057 | 4873 | 7883 | 6553 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 46990 | 03438 | 28289 | 00105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70809 | 74181 | 59015 | 61245 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51436 | 21439 | 91569 | 51789 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45083 | 71527 | 79663 | 61099 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46952 | 18441 | 76271 | 30537 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24086 | 43833 | 02135 | 07509 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38015 | 09690 | 60787 | 54002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 87102 | 60766 | 96397 | 80597 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83019 | 56412 | 70022 | 10314 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 25986 | 33488 | 97802 | 30352 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 66418 | 14351 | 79242 | 01471 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 081430 | 033554 | 227867 | 445376 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 09 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 15, 18, 19 | 0 | 61 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 02, 52 | |||||||||||||||||||||||
0 | 30, 34, 36 | 0 | 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43 | 0 | 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 52, 54, 57, 59 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||
0 | 61 | 0 | 36, 86, 86 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 57 | |||||||||||||||||||||||
0 | 83, 86, 86 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
0 | 90 | 0 | 09, 19, 59 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10, 90 | |||||||||||||||||||||||
0 | 10, 12, 17 | 0 | 21, 41, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21, 27 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33, 38, 39 | 0 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41 | 0 | 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 51, 54 | 0 | 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 66 | 0 | 66 | ||||||||||||||||||||||
0 | 73, 78 | 0 | 17, 27 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81, 85, 88 | 0 | 38, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
0 | 90 | 0 | 39 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 15 | 0 | 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 22 | 0 | 02, 22, 42, 42 | ||||||||||||||||||||||
0 | 34, 35 | 0 | 63, 83, 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 42, 42 | 0 | 34 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15, 35 | |||||||||||||||||||||||
0 | 63, 67, 67, 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 71 | 0 | 67, 67, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 83, 83, 87, 89 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 97 | 0 | 09, 69, 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 05, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 14 | 0 | 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 26 | 0 | 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
0 | 37 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||||
0 | 45 | 0 | 14, 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 52, 53, 57 | 0 | 05, 45 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 26, 76, 86 | |||||||||||||||||||||||
0 | 71, 76 | 0 | 37, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 84, 86, 89 | 0 | 98 | ||||||||||||||||||||||
0 | 97, 98, 99 | 0 | 09, 89, 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác